Acer presenta los procesadores AMD Ryzen AI serie 400 en su portafolio de PC Copilot+
728 x 90 px
Acer anunció hoy nuevos modelos en su portafolio de laptops con los últimos procesadores AMD Ryzen™ AI 400 Series, incluyendo el delgado y ligero Acer Swift Go 16 AI, los populares Acer Aspire 14 AI y Acer Aspire 16 AI, y el Acer Nitro V 16 AI para juegos, todos con experiencias de PC Copilot+ en Windows 11. Construidos sobre la avanzada arquitectura «Zen 5», los nuevos procesadores AMD Ryzen™ AI 400 Series mejoran la productividad y las capacidades creativas en todos los ámbitos.
Acer Swift Go 16 con IA
El potente y versátil Acer Swift Go 16 AI (SFG16-A71/T) cuenta con procesadores AMD Ryzen ™ AI 9 465 y gráficos AMD Radeon™ 880M, pantallas OLED hasta WUXGA+ y funciones mejoradas con IA para la productividad diaria.
Con un elegante chasis de aluminio grabado a láser y diseños delgados que se abren 180 grados, el Acer Swift Go 16 AI cuenta con hasta 32 GB de memoria LPDDR5x y hasta 1 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4. Su cámara infrarroja de 5 M con alto rango dinámico (HDD) y tecnología de detección de presencia humana (HPT) optimiza las videollamadas y la privacidad, mientras que los dos altavoces DTS® : X Ultra con tecnología antivibración y los paneles táctiles Acer Multi-Control completan sus funciones centradas en el usuario. La conectividad inalámbrica Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 se complementa con una variedad de puertos de E/S, incluyendo dos puertos USB tipo C, dos puertos USB tipo A, un lector de tarjetas MicroSD y HDMI 2.1.
(Automático aquí)
Acer Aspire 14 AI y Acer Aspire 16 AI
Los Acer Aspire 14 AI (A14-A71M/T) y Acer Aspire 16 AI (A16-A71M/T) están equipados con procesadores AMD Ryzen AI 9 465, optimizados para ofrecer una batería de varios días de duración para un uso prolongado, minimizando las interrupciones de carga. Ambos cuentan con vibrantes pantallas WUXGA con relaciones de aspecto 16:10 y frecuencias de actualización de hasta 120 Hz, disponibles en configuraciones táctiles y no táctiles, incluyendo opciones de panel OLED. Admiten hasta 32 GB de memoria, hasta 1 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4 y una amplia gama de puertos, incluyendo USB Tipo-C, USB Tipo-A, HDMI 2.1, lector de tarjetas MicroSD y conector de audio, además de Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 o superior.
Diseñada con estilo, comodidad y flexibilidad en mente, la nueva serie Acer Aspire AI impresiona con amplios paneles táctiles para una navegación fluida y bisagras completamente planas de 180 grados para colaborar y compartir. Con un equilibrio entre portabilidad y durabilidad, esta serie es ideal para estudiantes móviles y jóvenes profesionales.
Acer Nitro V 16 AI
El Acer Nitro V 16 AI (ANV16-A71) cuenta con un procesador AMD Ryzen AI 9 465, GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 para portátiles y una pantalla WUXGA (1920 x 1200) con una frecuencia de actualización de 180 Hz. El sistema cuenta con hasta 32 GB de RAM DDR5 y 2 TB de almacenamiento SSD. Con tecnología NVIDIA Blackwell, las GPU GeForce RTX Serie 50 para portátiles ofrecen capacidades revolucionarias a jugadores y creadores. Equipada con una potencia de IA impresionante, la Serie RTX 50 permite nuevas experiencias y una fidelidad gráfica de vanguardia. Multiplique el rendimiento con NVIDIA DLSS 4 y genere imágenes a una velocidad sin precedentes. El portátil también ofrece contenido audiovisual inmersivo para jugadores y creadores con audio DTS:X Ultra e incluye una cámara web FHD IR con obturador en un diseño optimizado.
Para mejorar aún más la experiencia, el conjunto de funciones de Acer con IA ofrece funciones inteligentes en el dispositivo. Acer Intelligent Space funciona como un centro de IA personalizado que facilita la gestión de tareas y el acceso a herramientas.
Disponibilidad
- El Acer Swift Go 16 AI (SFG16-A71/T) estará disponible en América del Norte en el primer trimestre de 2026 y en EMEA en marzo de 2026.
- El Acer Aspire 14 AI (A14-A71M/T) estará disponible en América del Norte en el segundo trimestre de 2026 y en EMEA en marzo de 2026.
- El Acer Aspire 16 AI (A16-A71M/T) estará disponible en América del Norte en el segundo trimestre de 2026 y en EMEA en marzo de 2026.
- El Acer Nitro V 16 AI (ANV16-A71) estará disponible en América del Norte en el tercer trimestre de 2026 y en EMEA en el segundo trimestre de 2026.
Especificaciones técnicas
| Nombre | Acer Swift Go 16 con IA |
| Modelo | SFG16-A71 / SFG16-A71T |
| Sistema operativo | Windows 11 Inicio |
| Procesador | Procesador hasta AMD Ryzen™ AI 9 465 |
| Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ 880M |
| Mostrar | Pantalla OLED de 16 pulgadas con resolución WUXGA 1920 x 1200, relación de aspecto 16:10, gama de colores DCI-P3 100%, 300 nits.Pantalla OLED de 16 pulgadas con resolución WUXGA+ (2048 x 1280), relación de aspecto 16:10, gama de colores DCI-P3 100%, 400 nits.Pantalla LCD IPS retroiluminada por LED con resolución WUXGA de 16 pulgadas y 1920 x 1200 con multitáctil integrado , relación de aspecto 16:10 |
| Memoria | Hasta 32 GB de memoria LPDDR5x |
| Almacenamiento | SSD PCIe Gen 4 de hasta 1 TB |
| Cámara | 5M IR |
| Audio | DTS®X: Altavoces ultra duales con matriz de triple micrófono, antivibración |
| Puertos | Dos USB tipo C (función completa), dos USB 3.2 tipo A, HDMI 2.1, lector de tarjetas MicroSD, conector de audio |
| Batería | Batería de 65 Wh |
| Redes | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 o superior |
| Dimensiones/Peso | 355,50 (ancho) x 251,22 (profundidad) x 11,5/15,9 (alto) mm (14 x 9,89 x 0,45/0,63 pulgadas), 1,6 kg (3,52 libras) |
| Características | Copilot+ PC, panel táctil multicontrol, Acer Assist, Acer VisionArt, Acer User Sensing, Acer PurifiedView™, Acer PurifiedVoice™, Acer My Key |
| Nombre | Acer Aspire 16 IA |
| Modelo | A16-A71M/T |
| Sistema operativo | Windows 11 Inicio |
| Procesador | Procesador hasta AMD Ryzen™ AI 9 465 |
| Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ 880M |
| Mostrar | Pantalla WUXGA de 16 pulgadas (1920 x 1200), relación de aspecto 16:10, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, compatibilidad con gama de colores NTSC del 45 %, diseño de bisel estrecho, con opción de panel táctil/no táctil y OLED. |
| Memoria | Memoria del sistema integrada LPDDR5X de hasta 32 GB |
| Almacenamiento | SSD M.2 PCIe Gen 4 de hasta 1 TB |
| Cámara | 1080p FHD IR, con obturador de privacidad |
| Audio | Audio DTS®, altavoces duales con matriz de triple micrófono |
| Puertos | Dos USB tipo C, dos USB tipo A, HDMI 2.1, lector de tarjetas MicroSD, conector de audio |
| Batería | Batería de 65 Wh, |
| Redes | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 o superior |
| Dimensiones/Peso | 354,9 (ancho) x 250,1 (profundidad) x 11,5/15,9 (alto) mm (13,97 x 9,85 x 0,45/0,63 pulgadas), 1,55 kg (3,42 libras) |
| Características | Copilot+ PC, Acer Intelligence Space, AcerSense, Acer PurifiedView™, Acer PurifiedVoice™, Acer My Key |
| Nombre | Acer Aspire 14 AI |
| Modelo | A14-A71M/T |
| Sistema operativo | Windows 11 Inicio |
| Procesador | Procesador hasta AMD Ryzen™ AI 7 445 |
| Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ 840M |
| Mostrar | Pantalla WUXGA de 14 pulgadas (1920 x 1200), relación de aspecto 16:10, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, compatibilidad con gama de colores NTSC del 45 %, diseño de bisel estrecho, con opción de panel táctil/no táctil y OLED. |
| Memoria | Memoria del sistema integrada LPDDR5X de hasta 32 GB |
| Almacenamiento | SSD M.2 PCIe Gen 4 de hasta 1 TB |
| Cámara | 1080p FHD IR, con obturador de privacidad |
| Audio | Audio DTS®, altavoces duales con matriz de triple micrófono |
| Puertos | Dos USB tipo C, dos USB tipo A, HDMI 2.1, lector de tarjetas MicroSD, conector de audio |
| Batería | Batería de 65 Wh |
| Redes | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 o superior |
| Dimensiones/Peso | 312 (ancho) x 225,9 (profundidad) x 11,5/15,9 (alto) mm (12,28 x 8,89 x 0,45/0,63 pulgadas), 1,27 kg (2,8 libras) |
| Características | Copilot+ PC, Acer Intelligence Space, AcerSense, Acer PurifiedView™, Acer PurifiedVoice™, Acer My Key |
| Nombre | Acer Nitro V 16 AI |
| Modelo | ANV16-A71 |
| Sistema operativo | Windows 11 Inicio |
| Procesador | Procesador hasta AMD Ryzen™ AI 9 465 |
| Gráficos | GPU para portátiles NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 |
| Mostrar | Pantalla WUXGA 16:10 de 16 pulgadas (1920 x 1200), 180 Hz, gama de colores sRGB del 100 %, conmutador MUX |
| Memoria | Hasta 32 GB de memoria DDR5 |
| Almacenamiento | SSD PCIe M.2 NVMe de hasta 2 TB |
| Enfriamiento | Ventilador doble, doble entrada, doble escape |
| Dimensiones | 356,50 (largo) x 260 (profundidad) x 11,37~19,9 (alto) mm, 2,1 kg |
| Wi-Fi y conectividad | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 |
| Puertos | USB 4 Tipo-C (función completa), USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (con carga sin conexión), dos USB 3.2 Tipo-A, HDMI 2.1, conector combinado de 3,5 mm, RJ-45, entrada de CC, bloqueo Kensington |
| Audio | DTS®X: Ultra, 2 altavoces, matriz de triple micrófono |
| Cámara web | FHD 1920 x 1080 IR, con obturador de cámara |
| Características | PC Copilot+, Acer Intelligence Space, teclado retroiluminado RGB de 4 zonas, Acer PurifiedVoice, Acer PurifiedView, NitroSense |

